Накопительные емкости "Alta Tank"
Накопительные емкости "Alta Tank" с подземным монтажом
| Наименование | Артикул | Объем, м.куб | D, мм | A, мм | Вес, кг | Цена, руб |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alta Tank - 1 | 01.06.09.D1300.Vm1 | 1 | 1300 | 1000 | 80 | 32 400 |
| Alta Tank - 2 | 01.06.09.D1300.Vm2 | 2 | 1300 | 1500 | 110 | 38 500 |
| Alta Tank - 3 | 01.06.09.D1300.Vm3 | 3 | 1300 | 2500 | 135 | 48 100 |
| Alta Tank - 4 | 01.06.09.D1300.Vm4 | 4 | 1300 | 3000 | 150 | 57 300 |
| Alta Tank - 5 | 01.06.09.D1500.Vm5 | 5 | 1500 | 2850 | 165 | 79 950 |
| Alta Tank - 6 | 01.06.09.D1500.Vm6 | 6 | 1500 | 3450 | 190 | 86 150 |
| Alta Tank - 8 | 01.06.09.D1500.Vm8 | 8 | 1500 | 4690 | 245 | 108 400 |
| Alta Tank - 10 | 01.06.09.D1500.Vm10 | 10 | 1500 | 5650 | 330 | 170 000 |
Возможно изготовление емкостей с учетом Ваших пожеланий.
Накопительные емкости "Alta Tank" из полипропилена, с подземным монтажом
| Наименование | Артикул | Объем, м.куб | Длина, мм | Высота, мм | Ширина, мм | Вес, кг | Цена, руб |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alta Tank - 6b | 01.06.09.H2000.Vm6 | 6 | 3000 | 2000 | 1160 | 510 | 189 650 |
| Alta Tank - 8b | 01.06.09.H2000.Vm8 | 8 | 2000 | 2000 | 2160 | 550 | 201 700 |
| Alta Tank - 12b | 01.06.09.H2000.Vm12 | 12 | 3000 | 2000 | 2160 | 760 | 277 150 |
| Alta Tank - 16b | 01.06.09.H2000.Vm16 | 16 | 4000 | 2000 | 2160 | 1000 | 352 600 |
| Alta Tank - 20b | 01.06.09.H2000.Vm20 | 20 | 5000 | 2000 | 2160 | 1200 | 428 050 |
| Alta Tank - 24b | 01.06.09.H2000.Vm24 | 24 | 6000 | 2000 | 2160 | 1400 | 503 500 |
* Все цены указыны с НДС, без учета стоимости доставки и погрузочно-разгрузочных работ.
Скачать полный прайс-каталог на всю продукцию (архив 6.5 мб).
Посмотреть информацию и описание накопительных емкостей "Alta Tank".
