Топливные емкости "AltaOil"
Характеристики "Alta Oil" при круглом исполнении
| Марка | Артикул | Макс. Объем (м3) | Длина (мм.) | Диаметр (мм.) | Цена, руб |
|---|---|---|---|---|---|
| Alta Oil 1 | 01.07.10.D1300.Vm1 | 1 | 1000 | 1300 | 32 500 |
| Alta Oil 2 | 01.07.10.D1300.Vm2 | 2 | 1500 | 1300 | 41 000 |
| Alta Oil 3 | 01.07.10.D1300.Vm3 | 3 | 2500 | 1300 | 89 000 |
| Alta Oil 4 | 01.07.10.D1300.Vm4 | 4 | 3000 | 1300 | 108 700 |
| Alta Oil 6 | 01.07.10.D1300.Vm6 | 6 | 3450 | 1500 | 145 000 |
| Alta Oil 8 | 01.07.10.D1300.Vm8 | 8 | 4690 | 1500 | 170 000 |
| Alta Oil 10 | 01.07.10.D1300.Vm10 | 10 | 5650 | 1500 | 211 400 |
Характеристики "Alta Oil" при квадратном исполнении
| Марка | Артикул | Макс. Объем (м3) | Длина (мм.) | Ширина (мм.) | Высота (мм.) | Цена, руб |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alta Oil 12 | 01.07.10.D1300.Vm12 | 12 | 3000 | 2160 | 2080 | 261 200 |
| Alta Oil 16 | 01.07.10.D1300.Vm16 | 16 | 4000 | 2160 | 2080 | 361 200 |
| Alta Oil 20 | 01.07.10.D1300.Vm20 | 20 | 5000 | 2160 | 2080 | 436 650 |
| Alta Oil 24 | 01.07.10.D1300.Vm24 | 24 | 6000 | 2160 | 2080 | 512 100 |
* Все цены указыны с НДС, без учета стоимости доставки и погрузочно-разгрузочных работ.
Скачать полный прайс-каталог на всю продукцию (архив 6.5 мб).
Посмотреть информацию и описание топливных емкостей "Alta Oil".
