Жироуловители (сепараторы жира) "Alta M"

Характеристики и цены жироотделителей «Alta - M» (наземное исполнение)

Марка сепаратора Артикул Вес, кг Диаметр патрубком, мм Производительность, л/с Производительность, куб.м/ч Пиковый сброс, л Габаритные размеры (ДхШхВ), мм Цена, рубМарка сепаратора
Alta-M 0,5-25 01.04.07.F0.5.Pd25 8,0 50 0,14 0,5 25 420x320x370 8 990 Alta-M 0,5-25
Alta-M 0,5-30 01.04.07.F0.5.Pd30 9,0 50 0,14 0,5 30 420x370x370 9 450 Alta-M 0,5-30
Alta-M 0,5-40 01.04.07.F0.5.Pd40 10,0 50 0,14 0,5 40 520x370x370 9 930 Alta-M 0,5-40
Alta-M 0,5-50 01.04.07.F0.5.Pd50 11,0 50 0,14 0,5 50 520x470x370 10 430 Alta-M 0,5-50
Alta-M 1,0-60 01.04.07.F1.Pd60 15,0 50 0,14 1 60 520x470x420 10 890 Alta-M 1,0-60
Alta-M 1,0-70 01.04.07.F1.Pd70 16,0 50 0,28 1 70 620x470x420 11 720 Alta-M 1,0-70
Alta-M 1,0-80 01.04.07.F1.Pd80 18,0 50 0,28 1 80 620x470x420 12 600 Alta-M 1,0-80
Alta-M 1,0-90 01.04.07.F1.Pd90 40,0 50 0,42 1 90 720x520x420 13 560 Alta-M 1,0-90
Alta-M 1,5-100 01.04.07.F1.5.Pd100 41,0 50 0,42 1,5 100 770x520x420 14 840 Alta-M 1,5-100
Alta-M 1,5-125 01.04.07.F1.5.Pd125 49,0 50 0,42 1,5 125 820x620x420 15 960 Alta-M 1,5-125
Alta-M 1,5-150 01.04.07.F1.5.Pd150 52,0 50 0,42 1,5 150 820x620x470 17 170 Alta-M 1,5-150
Alta-M 1,5-175 01.04.07.F1.5.Pd175 55,0 50 0,42 1,5 175 8200x620x520 18 700 Alta-M 1,5-175

Характеристики и цены жироотделителей «Alta - M» при круглом исполнении

Марка сепаратора Артикул Диаметр патрубком, мм Производительность, л/с Производительность, куб.м/ч Пиковый сброс, л Габаритные размеры (Диаметр х Высота), мм Цена, рубМарка сепаратора
Alta-M 3,6-240 01.04.07.F3,6.Pd240.D955 110 1,00 3,6 240 955x1500 36 000 Alta-M 3,6-240
Alta-M 7-500 01.04.07.F7.Pd500.D1300 110 2,00 7 500 1300x2500 51 960 Alta-M 7-500
Alta-M 14-1000 01.04.07.F14.Pd1000.D1500 110 4,00 14 1000 1500x2500 68 210 Alta-M 14-1000

Характеристики и цены жироотделителей «Alta - M» при квадратном исполнении

Марка сепаратора Артикул Диаметр патрубком, мм Производительность, л/с Производительность, куб.м/ч Пиковый сброс, л Габаритные размеры (ДхШхВ), мм Цена, рубМарка сепаратора
Alta-M 3,6-240 01.04.07.F3,6.Pd240 110 1,00 3,6 240 1000x750x1000 42 291 Alta-M 3,6-240
Alta-M 7-500 01.04.07.F7.Pd500 110 2,00 7 500 1500x1000x1000 59 760 Alta-M 7-500
Alta-M 14-1000 01.04.07.F14.Pd1000 110 4,00 14 1000 2000x1000x1000 73 435 Alta-M 14-1000
Alta-M 25-2250 01.04.07.F25.Pd1680 110 7,00 25 2250 2000x1500x1500 150 900 Alta-M 25-2250
Alta-M 36-2400 01.04.07.F36.Pd2400 110 10,00 36 2400 3000x1500x1500 178 600 Alta-M 36-2400
Alta-M 54-3600 01.04.07.F54.Pd3600 110 15,00 54 3600 3000x1500x2000 267 300 Alta-M 54-3600
Alta-M 72-4800 01.04.07.F72.Pd4800 110 20,00 72 4800 3000x2000x2000 356 400 Alta-M 72-4800
Alta-M 90-6000 01.04.07.F90.Pd6000 110 25,00 90 6000 4000x2000x2000 486 600 Alta-M 90-6000

* Все цены указыны с НДС, без учета стоимости доставки и погрузочно-разгрузочных работ.

Скачать полный прайс-каталог на всю продукцию (архив 6.5 мб).

Посмотреть информацию и описание жироуловителей и жироотделителей "Alta M".