Станции биологической очистки "Alta Bio"
| Модель | Alta bio 5 | Alta bio 5+ | Alta bio 7 | Alta bio 7+ | Alta bio 10 | Alta bio 10+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Кол-во пользователей | 5 | 5 | 7 | 7 | 10 | 10 |
| Производительность (м3/сут.) | 1,0 | 1,0 | 1,4 | 1,4 | 2,0 | 2,0 |
| Артикул | 01.01.01.F1.Us5.C0 | 01.01.01.F1.Us5.C1 | 01.01.01.F1.4.Us7.C0 | 01.01.01.F1.4.Us7.C1 | 01.01.01.F2.Us10.C0 | 01.01.01.F2.Us10.C1 |
| Максимальный залповый сброс, л | 210 | 210 | 270 | 270 | 550 | 550 |
| Мощность компрессора/насоса | 250 | 2x250 | 250 | 2x250 | 250 | 2x250 |
| Высота станции, м | 2,25 | 2,25 | 2,5 | 2,5 | 2,5x2 | 2,5 |
| Диаметр основания, м | 1,3 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5x2 | 1,5x2 |
| Вес, кг | 150 | 165 | 165 | 275 | ||
| Наличие поля фильтрации/поглощения | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Энергозависимость | да | да | да | да | да | да |
| Постоянное проживание | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется |
| Глубина входа, м | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 |
| С удлинит. горловиной, м (поставляется отдельно) | до 1,5 | до 1,5 | до 1,5 | до 1,5 | до 1,5 | до 1,5 |
| Добавление химиката | требуется | требуется | требуется | требуется | требуется | требуется |
| Площадь для установки системы, м. кв. | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 |
| Объем земляных работ, м. куб | 15 | 15 | 15 | 15 | 28 | 28 |
| Периодичность обслуживания, раз в год | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 |
| Страна происхождения | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия |
| Цена, руб | 68 400 | 80 270 | 91 860 | 104 210 | 129 200 | 142 020 |
| Модель | Alta bio 5 | Alta bio 5+ | Alta bio 7 | Alta bio 7+ | Alta bio 10 | Alta bio 10+ |
* Все цены указыны с НДС, без учета стоимости доставки и погрузочно-разгрузочных работ.
Скачать полный прайс-каталог на всю продукцию (архив 6.5 мб).
Посмотреть информацию и описание станций глубокой биологической очистки "Alta Bio".
