Sikaplan-9.6
Sikaplan-9.6 — полимерная гидроизоляционная мембрана для подземной гидроизоляции конструкций и гидроизоляции от грунтовых вод.
Описание продукта
Неармированная гидроизоляционная мембрана на основе пластифицированного ПВХ.
Область применения
Для гидроизоляции с креплением в подземном строительстве и инженерных сооружениях.
Крепление
Свободная укладка с механическим креплением.
Достоинства
- высокая стойкость к старению;
- стойкость ко всем агрессивным веществам, естественно встречающимся в грунтовых водах и грунте;
- стойкость к воздействию микроорганизмов;
- стойкость к прорастанию корней растений, согласно испытаниям по стандарту FLL;
- высокая стойкость к механическим нагрузкам;
- высокая прочность и эластичность;
- сохраняет эластичность при низких температурах;
- высокая паропроницаемость;
- отлично сваривается;
- стойкость к воздействию погодных условий на время работ по укладке;
- подлежит вторичной переработке.
Технические характеристики
| Химическая основа | Пластифицированный поливинилхлорид (PVC-P-NB), неармированный |
|---|---|
| Цвета | Верхний слой: желтый Нижний слой: темно-серый |
| Поверхность | Гладкая |
| Условия хранения | Рулоны хранятся в горизонтальном положении в месте, защищенном от солнечных лучей, дождя и снега. |
| Форма поставки | Толщина 1,50 мм Вес 1,95 кг/м2 |
| Норма упаковки | 20 рулонов |
| Длина рулона | 20,00 м |
| Ширина рулона | 2,20 м |
| Вес рулона | 85,50 кг |
Комплектующие
- Крепежные диски из пластифицированного ПВХ;
- Соединительная жесть Sika-Trocal S. Переработка
Переработка
Основа — действующее руководство по укладке.
Физические данные
| Толщина (SIA V280) | 1,5 мм |
|---|---|
| Удлинение на разрыв (SIA V280) | 300 % |
| Фальцовка на холоде (SIA V280) | Нет трещин при -20°С |
| Изменение размеров при нагревании (SIA V280) | < 5 %, без образования пузырьков воздуха |
| Паропроницаемость (DIN 53 122) | < 24.000 |
| Стойкость к озону (SIA V280) | Выполняет требования по SIA V280 (ступень 0) |
| Термическое старение (SIA V280) | Выполняет требования, предъявляемые к гидроизоляции от грунтовых вод (Изменение массы < 2 %, уменьшение удлинения на разрыв < 30 %) |
| Стойкость к корням растений (SIA V280) | Выполняет требования по SIA V280 (Нет прорастания корней растений, растения погибают) |
| Класс горючести (SIA V280) | Класс горючести 4 Класс образования дыма 2 |
| Стойкость к давлению воды (DIN 16 726) | Сохраняет герметичность при давлении 4 бар 72 часа |
| Погружение в теплую воду (SIA V280) | Выполняет требования по SIA V280 (Фальцовка по холоде: нет трещин при -20°С, изменение в удлинении на разрыв 30%, изменение размеров 4 %) |
| Механическая прочность (SIA V280) | Герметичен при высоте падения 300 мм (вес груза 500 гр.) |
| Прочность сварного шва (SIA V280) | Разрыв за пределами сварного шва. Отсутствие изменений в шве. |
Важные примечания
Стойкость
- Не предназначен для длительного применения на открытом воздухе;
- Не стоек при прямом контакте с полимерами других групп;
- не стоек при прямом контакте с теплоизоляционными материалами из вспененного полистирола и полиуретана.
KAESER (Германия): компрессорные установки .
